清遠(yuǎn)市生態(tài)環(huán)境局連州分局2022年第一季度“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”排污單位、建設(shè)項(xiàng)目(竣工驗(yàn)收)和建設(shè)項(xiàng)目(環(huán)評(píng)批復(fù))檢查情況公示表
來(lái)源:本網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2022-04-01 09:32:48 字體大?。?大 中 小 瀏覽次數(shù):-
隨機(jī)抽查-臺(tái)賬查詢(xún)-包含建設(shè)項(xiàng)目與排污單位 | |||||||||
序號(hào) | 計(jì)劃名稱(chēng) | 計(jì)劃類(lèi)型 | 單位名稱(chēng) | 單位地址 | 企業(yè)類(lèi)型 | 所屬區(qū)域 | 檢查時(shí)間 | 檢查情況 | 檢查結(jié)果 |
1 | 2022年第1季度 | 排污單位 | 連州市聯(lián)發(fā)造紙有限公司 | 連州市河南路1號(hào) | 重點(diǎn)監(jiān)管對(duì)象 | 連州市 | 2022-03-23 10:53:24 | 1.現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),該公司正在生產(chǎn),污染治理設(shè)施正在運(yùn)行,廢水排放口在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)監(jiān)測(cè)結(jié)果顯示,總氮為0.696mg/L,總磷為0.023mg/L,ph為7.34,流量為5.30L/s,氨氮為0.089mg/L,COD為5.6mg/L。 2.該公司生物質(zhì)氣化鍋爐技改項(xiàng)目于2016年8月取得環(huán)評(píng)批復(fù),2020年7月取得排污許可證。2021年7月完成竣工環(huán)境保護(hù)自主驗(yàn)收。生物質(zhì)氣化鍋爐配套布袋除塵器廢氣治理設(shè)施。 3.根據(jù)該公司提供的第三方檢測(cè)報(bào)告LHY2201H024-A結(jié)果顯示,該公司廢氣未超標(biāo)。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問(wèn)題 |
2 | 2022年第1季度 | 排污單位 | 連州市蘭諾食品有限公司 | 連州市九陂鎮(zhèn)清遠(yuǎn)民族工業(yè)園井坪街2號(hào) | 一般監(jiān)管對(duì)象 | 連州市 | 2022-03-08 16:41:27 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)該公司未生產(chǎn)。據(jù)該公司現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人陳述,該公司因市場(chǎng)原因,自2022年1月20日起停產(chǎn)至今。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問(wèn)題 |
3 | 2022年第1季度 | 排污單位 | 清遠(yuǎn)市寶利通化工有限公司 | 連州市連州鎮(zhèn)城南民族工業(yè)園順連路南側(cè) | 一般監(jiān)管對(duì)象 | 連州市 | 2022-02-28 10:10:23 | 1.現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),該公司正在生產(chǎn),廢氣治理設(shè)施(布袋除塵器+活性炭吸附處理)正在運(yùn)行。 2.該公司危險(xiǎn)廢物已逐袋逐桶粘貼危險(xiǎn)廢物標(biāo)簽,有危廢出入庫(kù)臺(tái)賬記錄,已簽訂危險(xiǎn)廢物處置合同,現(xiàn)場(chǎng)未發(fā)現(xiàn)異常。 3.該公司已編制突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案,建設(shè)有事故應(yīng)急池。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問(wèn)題 |
4 | 2022年第1季度 | 排污單位 | 清遠(yuǎn)市寶暉新材料有限公司 | 清遠(yuǎn)市連州市保安鎮(zhèn)新塘工業(yè)園 | 一般監(jiān)管對(duì)象 | 連州市 | 2022-03-15 11:16:07 | 1.該公司已編制環(huán)境影響報(bào)告書(shū),取得環(huán)評(píng)批復(fù),已完成年產(chǎn)4500萬(wàn)米人造革建設(shè)項(xiàng)目一期工程驗(yàn)收,已取得排污許可證。 2.現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),該公司正在生產(chǎn),污染治理設(shè)施正在運(yùn)行。發(fā)泡廢氣經(jīng)冷凝+靜電回收處理后排放;開(kāi)練、壓延廢氣經(jīng)布毛過(guò)濾+靜電回收處理后排放;表處廢氣經(jīng)水噴淋處理后排放;開(kāi)布廢氣經(jīng)冷凝+靜電回收處理后排放;鍋爐廢氣經(jīng)脫硝裝置+旋風(fēng)除塵+布袋除塵處理后排放。車(chē)間內(nèi)表處環(huán)節(jié)生產(chǎn)設(shè)備已密閉。 3.該公司危險(xiǎn)廢物倉(cāng)庫(kù)已粘貼標(biāo)識(shí)牌,已建設(shè)導(dǎo)流溝、防滲措施,危險(xiǎn)廢物已分類(lèi)堆放,有危險(xiǎn)廢物管理臺(tái)賬。已與有資質(zhì)第三方公司簽訂危險(xiǎn)廢物處理合同,有危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問(wèn)題 |
5 | 2022年第1季度 | 排污單位 | 連州市凱恩斯納米材料有限公司 | 連州市保安鎮(zhèn)新塘工業(yè)園 | 一般監(jiān)管對(duì)象 | 連州市 | 2022-01-07 11:54:08 | 1.該公司已取得排污許可證,有效期至2023年8月25日。 2.現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),該公司因鍋爐煤改氣技術(shù)改造,自2021年12月10日至今處于停產(chǎn)狀態(tài)。 3.該公司鍋爐廢氣排放口在線監(jiān)控設(shè)備尚未完成對(duì)比驗(yàn)收,在線監(jiān)控設(shè)備已與省及市生態(tài)環(huán)境部門(mén)聯(lián)網(wǎng)。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問(wèn)題 |
6 | 2022年第1季度 | 排污單位 | 連州市黃村新型墻體材料有限公司 | 連州市保安鎮(zhèn)114省道黃村路段 | 一般監(jiān)管對(duì)象 | 連州市 | 2022-01-13 10:20:44 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)該公司未生產(chǎn)。據(jù)該公司負(fù)責(zé)人所述,該公司因過(guò)年提前放假,自2021年12月底起停產(chǎn)至今。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問(wèn)題 |
7 | 2022年第1季度 | 排污單位 | 連州金泰玻璃有限公司 | 連州市保安新塘工業(yè)園 | 一般監(jiān)管對(duì)象 | 連州市 | 2022-01-13 11:01:46 | 1.現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)該公司正在生產(chǎn),生產(chǎn)廢水經(jīng)沉淀池處理后回用于生產(chǎn)不外排。 2.根據(jù)該公司提供的檢測(cè)報(bào)告(ZGJC[2021-10]019號(hào)、ZGJC[2021-03]010號(hào))顯示,該公司廢水(生活污水)、廢氣(無(wú)組織排放)、噪聲未超標(biāo)。 3.該公司已對(duì)固廢堆場(chǎng)加蓋頂棚,有固廢轉(zhuǎn)移合同和固廢出入庫(kù)臺(tái)賬。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問(wèn)題 |
8 | 2022年第1季度 | 排污單位 | 清遠(yuǎn)市偉暢達(dá)化工有限公司 | 連州市城南清遠(yuǎn)民族工業(yè)園興園路地段 | 一般監(jiān)管對(duì)象 | 連州市 | 2022-02-28 17:26:31 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)企業(yè)正常生產(chǎn),污染治理設(shè)施正在運(yùn)行;危險(xiǎn)廢物倉(cāng)庫(kù)未發(fā)現(xiàn)異常,事故應(yīng)急池未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問(wèn)題 |
9 | 2022年第1季度 | 排污單位 | 連州市富興環(huán)保磚廠有限公司 | 廣東省連州市九陂鎮(zhèn)白石谷禾塘村楊梅沖 | 一般監(jiān)管對(duì)象 | 連州市 | 2022-03-11 17:28:57 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),該公司未生產(chǎn)。據(jù)公司負(fù)責(zé)人表述,該公司自2022年1月份停產(chǎn)至今。正在進(jìn)行復(fù)產(chǎn)前準(zhǔn)備工作,窯爐準(zhǔn)備點(diǎn)火,尚未開(kāi)始燒磚。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問(wèn)題 |
10 | 2022年第1季度 | 排污單位 | 連州市興群磚業(yè)有限公司大路邊鎮(zhèn)油田磚廠 | 連州市大路邊鎮(zhèn)油田村車(chē)婆沖 | 一般監(jiān)管對(duì)象 | 連州市 | 2022-03-21 10:18:46 | 1.現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),該磚廠1條窯爐正在生產(chǎn),污染治理設(shè)施正在運(yùn)行。 2.該磚廠按要求完善了噴淋設(shè)施,車(chē)間內(nèi)輸送帶已密閉。 3.該磚廠廢氣噴淋廢水經(jīng)三級(jí)沉淀池處理后循環(huán)使用,現(xiàn)場(chǎng)未發(fā)現(xiàn)有廢水外排現(xiàn)象。 4.根據(jù)該磚廠提供的第三方檢測(cè)報(bào)告LDT2109099顯示,廢氣、噪聲未超標(biāo)。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問(wèn)題 |
11 | 2022年第1季度 | 排污單位 | 連州市裕豐鈣業(yè)科技有限公司 | 連州市西江鎮(zhèn)大田村裕豐鈣業(yè)工業(yè)園(323國(guó)道旁) | 一般監(jiān)管對(duì)象 | 連州市 | 2022-03-14 18:17:09 | 1.現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),該公司正在生產(chǎn),污染治理設(shè)施正在運(yùn)行。石灰窯煅燒廢氣經(jīng)干式旋風(fēng)除塵器+噴淋洗滌塔處理后排放;燃煤導(dǎo)熱油爐煙氣經(jīng)布袋除塵器+堿液噴淋處理設(shè)施處理后排放。該公司生產(chǎn)廢水經(jīng)沉淀池處理后回用,不外排,現(xiàn)場(chǎng)無(wú)發(fā)現(xiàn)廢水外排現(xiàn)象。生產(chǎn)廢水沉淀池安裝有限位器,防止廢水溢出沉淀池。 2.該公司已編制環(huán)境影響報(bào)告表,取得環(huán)評(píng)批復(fù),已完成竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收,已取得排污許可證。 3.根據(jù)該公司提供的第三方檢測(cè)報(bào)告LHY2201H020-A報(bào)告顯示,鍋爐廢氣排放未超標(biāo)。 4.該公司立窯車(chē)間原料下料口已安裝隔音板密閉,降低噪音。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問(wèn)題 |
12 | 2022年第1季度 | 排污單位 | 連州市雙龍水電有限公司 | 連州市共和村委會(huì)沙坊村 | 申報(bào)登記對(duì)象 | 連州市 | 2022-03-15 11:52:40 | 1.現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),該公司連州市大龍水電站未運(yùn)行,據(jù)電站現(xiàn)場(chǎng)工作人員反映,因天氣干旱,無(wú)水發(fā)電。 2.該公司于2016年12月完成現(xiàn)狀環(huán)境影響評(píng)估報(bào)告書(shū)編制并取得環(huán)保備案的函(清環(huán)備函[2016]195號(hào)),2020年9月11日完成固定污染源排污登記填報(bào)。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問(wèn)題 |
13 | 2022年第1季度 | 排污單位 | 連州市金材沙場(chǎng) | 廣東省清遠(yuǎn)市連州市九陂鎮(zhèn)白石村委會(huì)塘肚村5號(hào) | 申報(bào)登記對(duì)象 | 連州市 | 2022-03-15 15:55:31 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),該沙場(chǎng)已關(guān)閉。經(jīng)查詢(xún),該沙場(chǎng)已注銷(xiāo),原場(chǎng)地已閑置。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問(wèn)題 |
14 | 2022年第1季度 | 排污單位 | 清遠(yuǎn)市連州市大路邊鎮(zhèn)順泉村委會(huì)石佳頭村污水處理站 | 廣東省清遠(yuǎn)市連州市大路邊鎮(zhèn)順泉村委會(huì)石佳頭村 | 申報(bào)登記對(duì)象 | 連州市 | 2022-03-25 10:52:22 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),該項(xiàng)目正在運(yùn)行。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問(wèn)題 |
15 | 2022年第1季度 | 排污單位 | 連州海龍?zhí)妓徕}有限公司 | 連州市西江鎮(zhèn)西江村蓮花 | 申報(bào)登記對(duì)象 | 連州市 | 2022-03-10 10:57:26 | 1.該公司已編制環(huán)評(píng),已取得環(huán)評(píng)批復(fù)并驗(yàn)收,已完成排污許可登記。 2.現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)該公司因錯(cuò)峰用電未生產(chǎn),采用高壓水槍沖洗車(chē)輛。據(jù)該公司現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人陳述,因提高了購(gòu)入礦石的標(biāo)準(zhǔn)及改進(jìn)運(yùn)輸方式,該公司已不再產(chǎn)生廢礦石、廢包裝袋等固廢;生產(chǎn)廢水為車(chē)輛沖洗廢水,經(jīng)沉淀池處理后回用;現(xiàn)有工藝不再需要沖洗礦石,不產(chǎn)生沖洗礦石廢水。半成品已入庫(kù)堆放,成品直接進(jìn)入槽罐車(chē)裝車(chē)運(yùn)輸,無(wú)成品堆場(chǎng),原料堆場(chǎng)非作業(yè)面已有圍擋、覆蓋和噴淋設(shè)施。 3.該公司已簽訂危廢轉(zhuǎn)移合同,有危廢轉(zhuǎn)移聯(lián)單和出入庫(kù)臺(tái)賬記錄。 4.根據(jù)該公司提供的檢測(cè)報(bào)告(GDZKBG20211102002)顯示,該公司無(wú)組織廢氣達(dá)標(biāo)排放。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問(wèn)題 |
16 | 2022年第1季度 | 排污單位 | 清遠(yuǎn)市連州市西岸鎮(zhèn)馬帶村委會(huì)李屋村污水處理站 | 廣東省清遠(yuǎn)市連州市西岸鎮(zhèn)馬帶村委會(huì)李屋村 | 申報(bào)登記對(duì)象 | 連州市 | 2022-03-28 10:00:50 | 1.該項(xiàng)目屬于李屋村“美麗鄉(xiāng)村”建設(shè)項(xiàng)目,于2016年開(kāi)始建設(shè),現(xiàn)已完成驗(yàn)收。該村共約300余人(常住人口約100余人)。 2.現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),該污水站正在運(yùn)行。污水經(jīng)過(guò)濾+人工濕地處理。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問(wèn)題 |
17 | 2022年第1季度 | 排污單位 | 連州市海裕塑料制品有限公司 | 連州市保安鎮(zhèn)水口四方井地段原星連席廠 | 特殊監(jiān)管對(duì)象 | 連州市 | 2022-03-11 16:08:13 | 1.現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)該公司未生產(chǎn),技術(shù)人員正在更新設(shè)備。據(jù)該公司負(fù)責(zé)人陳述,該公司因老設(shè)備殘舊,自2021年12月25日停產(chǎn)后著手更新設(shè)備。 2.危廢倉(cāng)庫(kù)已粘貼危廢標(biāo)識(shí),已逐桶粘貼危廢標(biāo)簽,已簽訂危廢處置合同,有危廢轉(zhuǎn)移聯(lián)單,有危廢臺(tái)賬記錄。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問(wèn)題 |
18 | 2022年第1季度 | 環(huán)評(píng)批復(fù) | 連州市東陂鎮(zhèn)連興肉豬養(yǎng)殖場(chǎng)擴(kuò)建年加工2萬(wàn)噸有機(jī)肥生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 連州市東陂鎮(zhèn)香花村委會(huì)城村大嶺坪(連興肉豬養(yǎng)殖場(chǎng)內(nèi)) | 重點(diǎn)行業(yè)項(xiàng)目 | 連州市 | 2022-03-07 16:21:08 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)該養(yǎng)殖場(chǎng)年加工2萬(wàn)噸有機(jī)肥建設(shè)項(xiàng)目廠房已建成,已建有部分生產(chǎn)設(shè)備,檢查時(shí)未生產(chǎn)運(yùn)行,場(chǎng)地內(nèi)堆放有部分原料?,F(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)無(wú)負(fù)責(zé)人在場(chǎng)。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問(wèn)題 |
19 | 2022年第1季度 | 環(huán)評(píng)批復(fù) | 連州市和昌礦業(yè)有限公司建設(shè)項(xiàng)目 | 連州市西江鎮(zhèn)大嶺村委會(huì)龍?zhí)链迨_頭上邊下六仔洞(連州市鵬裕礦業(yè)有限公司范圍內(nèi)) | 一般行業(yè)項(xiàng)目 | 連州市 | 2022-03-14 16:47:13 | 該項(xiàng)目位于連州市鵬裕礦業(yè)有限公司東南側(cè),現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)該項(xiàng)目未建設(shè),場(chǎng)地已閑置?,F(xiàn)場(chǎng)無(wú)法聯(lián)系到該項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問(wèn)題 |
20 | 2022年第1季度 | 環(huán)評(píng)批復(fù) | 連州市金福粉體科技有限公司擴(kuò)建項(xiàng)目 | 連州市星子鎮(zhèn)瓦子磅村 | 一般行業(yè)項(xiàng)目 | 連州市 | 2022-03-17 12:06:52 | 1.現(xiàn)場(chǎng)檢查企業(yè)正在生產(chǎn),污染治理設(shè)施正在運(yùn)行。2.沉淀池旁廢渣堆放場(chǎng)地已硬底化,建有圍擋。3.破碎洗砂車(chē)間廠棚旁廢渣堆場(chǎng)無(wú)防流失措施;車(chē)間內(nèi)地面有大量淤泥,未及時(shí)清理,部分廢水輸送溝渠未實(shí)行雨污分流,雨天雨水會(huì)進(jìn)入廢水處理設(shè)施。4.原料堆場(chǎng)靠近公路一側(cè)已安裝圍擋墻和噴淋設(shè)施,但圍擋高度低于料堆高度。部分料堆防塵網(wǎng)已破損;部分物料露天堆放,未采取有效防塵措施。 | 發(fā)現(xiàn)環(huán)境問(wèn)題:對(duì)不能密閉的易產(chǎn)生揚(yáng)塵的物料,未采取有效覆蓋措施 |
21 | 2022年第1季度 | 環(huán)評(píng)批復(fù) | 粵北大周商貿(mào)城 | 清遠(yuǎn)市清遠(yuǎn)民族工業(yè)園城西高速出口旁(城西家具工業(yè)園) | 一般行業(yè)項(xiàng)目 | 連州市 | 2022-03-11 17:32:59 | 1.該項(xiàng)目于2020年6月編制環(huán)評(píng)報(bào)告表,2020年7月取得環(huán)評(píng)批復(fù),目前尚未完成建設(shè)。 2.現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),該項(xiàng)目已建成35幢商住一體樓,1幢酒店正在建設(shè)中。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問(wèn)題 |
22 | 2022年第1季度 | 環(huán)評(píng)批復(fù) | 連州市連城粉廠新增年產(chǎn)濕河粉300噸、干粉500噸及鍋爐技改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 連州市連州鎮(zhèn)323國(guó)道半嶺557路段 | 一般行業(yè)項(xiàng)目 | 連州市 | 2022-03-22 11:00:20 | 1.現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),該公司未生產(chǎn),據(jù)負(fù)責(zé)人表述,因產(chǎn)品保鮮需要,選擇夜間(晚上12:00-早上6:00)生產(chǎn)。 2.該項(xiàng)目已完成主體建設(shè),正在進(jìn)行自主驗(yàn)收。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問(wèn)題 |
23 | 2022年第1季度 | 環(huán)評(píng)批復(fù) | 大唐連州星子鎮(zhèn)40MW農(nóng)光互補(bǔ)項(xiàng)目110千伏升壓站工程 | 站址位于廣東省清遠(yuǎn)市連州縣星子鎮(zhèn)境內(nèi) | 一般行業(yè)項(xiàng)目 | 連州市 | 2022-03-22 10:53:42 | 1.該項(xiàng)目已編制環(huán)境影響報(bào)告表并于2021年2月取得環(huán)評(píng)批復(fù)。 2.該項(xiàng)目已建成線路基礎(chǔ)建設(shè),目前正在辦理驗(yàn)收。預(yù)計(jì)2022年6月投入使用。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問(wèn)題 |
24 | 2022年第1季度 | 環(huán)評(píng)批復(fù) | 連州市東陂和香隆臘味食品有限責(zé)任公司建設(shè)項(xiàng)目 | 連州市東陂鎮(zhèn)北架嶺腳黑嘴墩地段 | 一般行業(yè)項(xiàng)目 | 連州市 | 2022-03-07 17:09:05 | 該公司主要從事臘味食品制作,為季節(jié)性生產(chǎn)(秋冬季),檢查時(shí)未生產(chǎn)。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問(wèn)題 |
25 | 2022年第1季度 | 環(huán)評(píng)批復(fù) | 連州市新天順化工材料廠(普通合伙)擴(kuò)建項(xiàng)目 | 連州市連州鎮(zhèn)巾峰路125號(hào) | 一般行業(yè)項(xiàng)目 | 連州市 | 2022-03-23 11:53:50 | 1.該擴(kuò)建項(xiàng)目于2021年1月20日取得環(huán)評(píng)批復(fù),2021年9月10日完成一期竣工環(huán)境保護(hù)自主驗(yàn)收。2021年8月5日完成固定污染源排污登記。 2.現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),該公司因設(shè)備故障,未生產(chǎn)。 3.該擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)有生產(chǎn)廢水三級(jí)沉淀池。磨粉機(jī)配套有袋式除塵器。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問(wèn)題 |
26 | 2022年第1季度 | 環(huán)評(píng)批復(fù) | 清遠(yuǎn)110kV華潤(rùn)清遠(yuǎn)連州龍坪風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目接入系統(tǒng)工程 | 清遠(yuǎn)市連州市龍坪鎮(zhèn) | 一般行業(yè)項(xiàng)目 | 連州市 | 2022-03-22 10:56:01 | 1.該項(xiàng)目已編制環(huán)境影響報(bào)告表并于2020年1月取得環(huán)評(píng)批復(fù),已取得竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收意見(jiàn)。 2.該項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容:1.線路工程,2變電工程。該項(xiàng)目于2021年3月12日建成并投入使用,目前正在運(yùn)行。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問(wèn)題 |
27 | 2022年第1季度 | 環(huán)評(píng)批復(fù) | 連州市允盛置業(yè)有限公司 | 連州市城南開(kāi)發(fā)區(qū)城南小學(xué)對(duì)面 | 一般行業(yè)項(xiàng)目 | 連州市 | 2022-03-23 10:07:00 | 1.該公司連盛雅居項(xiàng)目為盛強(qiáng)首府第2期建設(shè)項(xiàng)目,于2020年3月6日進(jìn)行建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響登記備案。該項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)3棟住宅樓,2021年10月開(kāi)始建設(shè),目前2棟住宅樓正在建設(shè)中。 2.該公司連盛雅居項(xiàng)目建設(shè)有2個(gè)出入車(chē)沖洗廢水沉淀池,靠近道路一側(cè)配套有圍擋墻及噴淋管道。連盛雅軒項(xiàng)目已建成污水處理站,生活廢水采用A2/O處理工藝處理后排入市政污水管網(wǎng)。該項(xiàng)目按建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響登記表落實(shí)了廚房油煙廢氣專(zhuān)用管道。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問(wèn)題 |
28 | 2022年第1季度 | 環(huán)評(píng)批復(fù) | 連州市永剛建材有限公司年產(chǎn)1.7萬(wàn)m3機(jī)砂和6.8萬(wàn)m3碎石建設(shè)項(xiàng)目 | 連州市星子鎮(zhèn)東紅村委會(huì)向陽(yáng)村路口 | 一般行業(yè)項(xiàng)目 | 連州市 | 2022-03-22 10:25:12 | 1.現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),該公司未生產(chǎn)。該項(xiàng)目主體已建設(shè)完成,正在驗(yàn)收。 2.該公司原料堆場(chǎng)靠近公路一側(cè)已建設(shè)圍擋墻,圍擋高度低于物料高度。原料堆場(chǎng)防塵網(wǎng)已破損,部分區(qū)域未覆蓋。 3.該公司原有沉淀池位置安裝了一套廢水壓濾機(jī)處理設(shè)備,該公司在廠區(qū)北側(cè)另建有一個(gè)三級(jí)沉淀池。 現(xiàn)場(chǎng)要求企業(yè):1.盡快對(duì)破損的防塵網(wǎng)進(jìn)行修復(fù);2.完善圍擋設(shè)施,確保物料高度不高于圍擋高度。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問(wèn)題 |
29 | 2022年第1季度 | 竣工驗(yàn)收 | 清遠(yuǎn)市德誠(chéng)化工科技有限公司年產(chǎn) 7500 噸印花糊料及 10000 噸化工產(chǎn)品建設(shè)項(xiàng)目 甲類(lèi)倉(cāng)庫(kù) B、丙類(lèi)倉(cāng)庫(kù) B、辦公樓及其配套環(huán)保設(shè)施、門(mén)衛(wèi)室 | 廣東清遠(yuǎn)連州市九陂鎮(zhèn)民族工業(yè)園精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)基地內(nèi)的JX-A-11-02地塊 | 重點(diǎn)行業(yè)項(xiàng)目 | 連州市 | 2022-03-08 16:23:32 | 1.現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)該公司未生產(chǎn)。據(jù)該公司現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人陳述,該公司因存在安全生產(chǎn)重大隱患,自2021年7月15日起停產(chǎn)至今。 2.該項(xiàng)目于2014年4月編制環(huán)境影響報(bào)告書(shū),已取得環(huán)評(píng)批復(fù),已建成主要設(shè)備有8臺(tái)反應(yīng)釜、1臺(tái)結(jié)片機(jī)、2臺(tái)中轉(zhuǎn)釜、1臺(tái)包裝機(jī)及1臺(tái)燃生物質(zhì)鍋爐,目前該項(xiàng)目尚未驗(yàn)收。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問(wèn)題 |
30 | 2022年第1季度 | 竣工驗(yàn)收 | 連州市東陂鎮(zhèn)連興肉豬養(yǎng)殖場(chǎng)年存欄9960頭肉豬建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東清遠(yuǎn)連州市東陂鎮(zhèn)香花村委會(huì)城村大嶺坪 | 一般行業(yè)項(xiàng)目 | 連州市 | 2022-03-07 16:28:26 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)該養(yǎng)殖場(chǎng)正常養(yǎng)殖,存欄肉豬一萬(wàn)頭左右,養(yǎng)殖廢水經(jīng)收集后由配套的降解床處理后作為有機(jī)肥外售,檢查時(shí)未發(fā)現(xiàn)養(yǎng)殖廢水外排情況。檢查時(shí)無(wú)負(fù)責(zé)人在場(chǎng)。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問(wèn)題 |
31 | 2022年第1季度 | 竣工驗(yàn)收 | 連州市大路邊鎮(zhèn)稿箭閣礦區(qū)飾面用花崗巖礦項(xiàng)目 | 廣東清遠(yuǎn)連州市大路邊鎮(zhèn) | 一般行業(yè)項(xiàng)目 | 連州市 | 2022-03-21 11:28:13 | 1.該礦山已編制環(huán)境影響報(bào)告表,已取得環(huán)評(píng)批復(fù),2020年11月完成竣工環(huán)境保護(hù)自主驗(yàn)收,2020年5月完成固定污染源排污登記,2020年7月完成突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒浮?br/>2.現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),該礦山正在生產(chǎn),生產(chǎn)廢水經(jīng)沉砂池處理后回用,現(xiàn)場(chǎng)未發(fā)現(xiàn)有廢水外排現(xiàn)象。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問(wèn)題 |
32 | 2022年第1季度 | 竣工驗(yàn)收 | 連州市通用塑編包裝廠擴(kuò)建項(xiàng)目 | 廣東清遠(yuǎn)連州市西江鎮(zhèn)323國(guó)道旁 | 一般行業(yè)項(xiàng)目 | 連州市 | 2022-03-10 11:39:48 | 1.該項(xiàng)目已編制環(huán)境影響報(bào)告表并取得環(huán)評(píng)批復(fù),已完成竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收,已完成固定污染源排污登記。 2.現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),該公司正在生產(chǎn),覆膜拉絲工序污染治理設(shè)施正在運(yùn)行。 3.該公司危險(xiǎn)廢物倉(cāng)庫(kù)已粘貼標(biāo)識(shí)牌,危險(xiǎn)廢物已分類(lèi)堆放并逐袋粘貼標(biāo)簽。已與第三方簽訂危廢處理合同,有危廢轉(zhuǎn)移聯(lián)單。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問(wèn)題 |
33 | 2022年第1季度 | 竣工驗(yàn)收 | 連州市萬(wàn)豪房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司金海麗城建設(shè)項(xiàng)目(二期) | 廣東清遠(yuǎn)連州市南津路北側(cè) | 一般行業(yè)項(xiàng)目 | 連州市 | 2022-03-16 16:49:14 | 該項(xiàng)目已于2020年12月完成竣工環(huán)境保護(hù)自主驗(yàn)收,廢水經(jīng)三級(jí)化糞池處理后經(jīng)市政集污管網(wǎng)匯入連州市污水處理廠進(jìn)行處理。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問(wèn)題 |
